Tôn lạnh Đông Á
-
5 Sóng
-
9 Sóng
-
13 Sóng
-
11 Sóng
Tôn lạnh Đông Á là một thương hiệu nhận được sự tin tưởng của nhiều chủ thầu xây dựng. Đông Á liên tục đầu tư về thiết bị, công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản vào quá trình sản xuất tôn. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, công nghệ sơn hiện đại tạo nên vật liệu chất lượng cao.
Tôn lạnh đông á
Tôn Đông Á ứng dụng dây chuyền sản xuất cán nguội đảo chiều hai giá cán, dây chuyền mạ kẽm, mạ màu, mạ hợp kim nhôm kẽm và nâng cấp dây chuyền tẩy gỉ. Sản phẩm đáp ứng được tiêu chí gắt gao của nhà đầu tư, chủ thầu và người sử dụng.
3. Bảng báo giá tôn lạnh Đông Á
BẢNG GIÁ TÔN LẠNH ĐÔNG Á MỚI NHẤT
TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á | ||||
(cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói) | ||||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng | Đơn giá | Nhận gia công chấn máng xối, lam gió diềm tôn…. Theo yêu cầu (miễn phí gia công) | |
(kg/m) | (khổ 1.07m) | |||
Đông á 0.30mm | 2.3 kg/m | 55,000 | ||
Đông á 0.35mm | 2.7kg/m | 67,000 | ||
Đông á 0.40mm | 3.4kg/m | 77,000 | ||
Đông á 0.45mm | 3.9kg/m | 86,000 | ||
Đông á 0.50mm | 4.4kg/m | 97,000 | ||
GIÁ CÓ THỂ GIẢM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG - CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG | ||||
TÔN ĐÔNG Á CÁN SÓNG NGÓI | ||||
(Cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ) | ||||
Độ dày in trên tôn | Trọng lượng | Đơn giá | Mẫu mã đẹp, tăng tính thẩm mỹ cho công trình của bạn | |
(kg/m) | (khổ 1.07m) | |||
Đông á 0.30mm | 2.3 kg/m | 65,000 | ||
Đông á 0.35mm | 2.7kg/m | 77,000 | ||
Đông á 0.40mm | 3.4kg/m | 87,000 | ||
Đông á 0.45mm | 3.9kg/m | 96,000 | ||
Đông á 0.50mm | 4.4kg/m | 107,000 | ||
TÔN CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT PU ĐÔNG Á | ||||
(cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông) | ||||
Quy cách sóng tôn | Diễn giải | Đơn giá/VNĐ/m | Sản phẩm gia công được kiểm tra nghiêm ngặt nhất trước khi xuất xưởng | |
Tôn cách nhiệt Đông á 0.30mm | Mút Pu cách nhiệt dày 16-18ly | 104,000 | ||
Tôn cách nhiệt Đông á 0.35mm | 118,000 | |||
Tôn cách nhiệt Đông á 0.40mm | 126,000 | |||
Tôn cách nhiệt Đông á 0.45mm | 137,000 | |||
Tôn cách nhiệt Đông á 0.50mm | 149,000 | |||
Tôn daán Mút PE- OPP được cho tôn 5 sóng và 9 sóng vuông | PE-OPP 5ly | 19.000đ/m | độ dày mút cách nhiệt có thể đặt hàng theo yêu cầu | |
PE-OPP 10ly | 25.000đ/m | |||
PE-OPP 15ly | 34.000đ/m | |||
PE-OPP 20ly | 45.000đ/m | |||
PE-OPP 25ly | 53.000đ/m | |||
PE-OPP 30ly | 67.000đ/m |
2. Đặc điểm tôn lạnh Đông Á
Tôn lạnh Đông Á còn có tên gọi khác là thép mạ nhôm kẽm, là thép cán nguội rồi mạ hợp kim nhôm kẽm với 55% Al, 43,5% ZN cùng với 1,5%Si. Sản phẩm có khả năng chống ăn mòn tốt, phản xạ nhiệt và có tuổi thọ cao gấp 4 lần so với tôn kẽm.
Tôn lạnh được dùng nhiều trong công nghiệp xây dựng và dân dụng hay điện công nghiệp, trang trí nội thất.
Các sản phẩm tôn lạnh từ thép cán nguội đều được tẩy rỉ và phủ dầu, mạ lạnh với công đoạn tẩy rửa sạch bề mặt, tẩy rỉ sau đó ủ trong lò NOF làm thay đổi cơ tính lá thép. Rồi tiếp tục mạ nhôm kẽm, cuối cùng phủ thêm lớp bảo vệ bề mặt chống oxy hóa.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TÔN LẠNH ĐÔNG Á | |
Công suất thiết bị | 300,000 tấn / năm |
Công nghệ | NOF, mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió, skinpass ướt |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3321, tiêu chuẩn Mỹ ASTM A792, tiêu chuẩn Úc AS1397, tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 10346 |
Độ dày | 0.16 ÷ 1.5 mm |
Khổ rộng | 750÷1250mm |
Trọng lượng cuộn | Max 10 tấn |
Đường kính trong | 508 mm |
Khả năng mạ | 30 ÷ 200 g/m2 |
3. Các loại sóng tôn lạnh Đông Á
Trên thị trường hiện này, các dạng sóng tôn lạnh đông á có các loại như sau:
- Tôn lạnh đông á 5 sóng
- Tôn lạnh đông á 9 sóng
- Tôn lạnh đông á 11 sóng
- Tôn lạnh đông á 13 sóng
Hiện nay, trên thị trường có nhiều nơi cung cấp tôn lạnh Đông Á kém chất lượng, khiến bạn không an tâm khi lựa chọn nhà cung cấp.
>> Các bạn xem thêm tôn cách nhiệt đông á
Thông tin liên hệ:
- Đặt hàng: 0939 066 130 - 0933 144 555.
- Email: thepsonghongha@gmail.com
- Nhà máy: Số 436 Hà Huy Giáp, Khu Phố 5, Phường Thạnh Xuân Q12 ,TPHCM
- Kho: Số 6 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM
- Văn Phòng: 41/ 7d đường Thới Tam Thôn 12, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM